غرف نوم
|
سعر الوحدة
|
المساحة
|
---|---|---|
فيلا 4 غرف | 2,945,505 - 3,269,755 دولار امريكي | تبدء من 4,935 قدم مربع |
فيلا 5 غرف | 3,258,856 - 3,542,235 دولار امريكي | تبدء من 5,490 قدم مربع |
فيلا 6 غرف | 4,632,153 - 5,177,112 دولار امريكي | تبدء من 6,500 قدم مربع |
فيلا 7 غرف | 6,076,295 - 6,621,254 دولار امريكي | تبدء من 8,600 قدم مربع |
سعر الوحدة
2,945,505 - 3,269,755 دولار امريكي
المساحة
تبدء من 4,935 قدم مربع
سعر الوحدة
3,258,856 - 3,542,235 دولار امريكي
المساحة
تبدء من 5,490 قدم مربع
سعر الوحدة
4,632,153 - 5,177,112 دولار امريكي
المساحة
تبدء من 6,500 قدم مربع
سعر الوحدة
6,076,295 - 6,621,254 دولار امريكي
المساحة
تبدء من 8,600 قدم مربع
الأقساط | الدفعه | معالم الدفع |
القسط الأول | 20% | عند الحجز |
القسط الثاني | 10% | ديسمبر 2024 |
القسط الثالث | 5% | ابريل 2025 |
القسط الرابع | 10% | سبتمبر 2025 |
القسط الخامس | 10% | فبراير 2026 |
القسط السادس | 10% | يوليو 2026 |
القسط السابع | 10% | ديسمبر 2026 |
القسط الثامن | 5% | ابريل 2027 |
القسط الاخير | 20% | عند الانجاز سبتمبر2027 |
الأقساط | الدفعه | معالم الدفع |
القسط الأول | 20% | عند الحجز |
القسط الثاني | 10% | ديسمبر 2024 |
القسط الثالث | 5% | ابريل 2025 |
القسط الرابع | 10% | سبتمبر 2025 |
القسط الخامس | 10% | فبراير 2026 |
القسط السادس | 10% | يوليو 2026 |
القسط السابع | 10% | ديسمبر 2026 |
القسط الثامن | 5% | ابريل 2027 |
القسط الاخير | 20% | عند الانجاز سبتمبر2027 |
تعد شركة مراس القابضة، التي يمتلكها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إحدى أهم الشركات الرائدة في تطوير المشاريع العقارية بدبي. وتتميز مراس في طرح مشاريعها في التصاميم وإسلوب الحياة العصري ، فمن أهم مشاريعها الحالية السيتي ووك ، و لا مير ، و جزيرة بلغاري ، وجزيرة بلوووتر ، و باركس بارك ، وغيرها...