جزيرة باي إستيت توفر اراضي بحرية مميزة

لديك الخيار بين الأراضي البحرية والتي على شاطئ

طرق الدفع:
بخطة دفع |
غرف نوم
|
سعر الوحدة
|
المساحة
|
|---|---|---|
| أراضي بحريه | 4,768,393 - 5,449,592 دولار امريكي | 7,802 To 11,059 Sqft |
| أراضي شاطئيه | 5,177,112 - 5,994,551 دولار امريكي | 7,647 To 9,568 Sqft |
سعر الوحدة
4,768,393 - 5,449,592 دولار امريكي
المساحة
7,802 To 11,059 Sqft
سعر الوحدة
5,177,112 - 5,994,551 دولار امريكي
المساحة
7,647 To 9,568 Sqft
جزيرة باي إستيت توفر اراضي بحرية مميزة

لديك الخيار بين الأراضي البحرية والتي على شاطئ

| القسط | الدفعه | معالم الدفع |
|---|---|---|
| القسط الأول | 10% | عند الحجز |
| القسط الثاني | 10% | نوفمبر 2026 |
| القسط الثالث | 10% | يونيو 2027 |
| القسط الرابع | 10% | ديسمبر 2027 |
| القسط الخامس | 10% | يونيو 2028 |
| القسط السادس | 10% | اكتوبر 2028 |
| القسط السابع | 10% | مارس 2029 |
| القسط الثامن | 10% | سبتمبر 2029 |
| القسط الاخير | 20% | عند الاستلام الربع الرابع 2030 |
| القسط | الدفعه | معالم الدفع |
|---|---|---|
| القسط الأول | 10% | عند الحجز |
| القسط الثاني | 10% | نوفمبر 2026 |
| القسط الثالث | 10% | يونيو 2027 |
| القسط الرابع | 10% | ديسمبر 2027 |
| القسط الخامس | 10% | يونيو 2028 |
| القسط السادس | 10% | اكتوبر 2028 |
| القسط السابع | 10% | مارس 2029 |
| القسط الثامن | 10% | سبتمبر 2029 |
| القسط الاخير | 20% | عند الاستلام الربع الرابع 2030 |
153814