Payment Method:
Payment Plan |
Bedrooms
|
Property Price
|
Size
|
|---|---|---|
| 2 Bedroom | 4,768,393 - 5,313,352 USD | Start from 3,000 Sqft |
| 2 Bedroom + study | 5,722,071 - 6,267,030 USD | Start from 3,700 Sqft |
| 3 Bedroom | 7,901,908 - 8,719,347 USD | Start from 4,300 Sqtf |
| 4 Bedroom | 11,444,142 - 12,261,581 USD | Start from 6,100 Sqtf |
| Penthouse | 23,160,763 - 23,705,723 USD | Start from 11,200 Sqtf |
Property Price
4,768,393 - 5,313,352 USD
Size
Start from 3,000 Sqft
Property Price
5,722,071 - 6,267,030 USD
Size
Start from 3,700 Sqft
Property Price
7,901,908 - 8,719,347 USD
Size
Start from 4,300 Sqtf
Property Price
11,444,142 - 12,261,581 USD
Size
Start from 6,100 Sqtf
Property Price
23,160,763 - 23,705,723 USD
Size
Start from 11,200 Sqtf
| installment | Payment | Date |
| 1 | 5% | On Booking |
| 2 | 20% | After 1 month |
| 3 | 5% | After 6 month |
| Last | 70% | On handover Q1 2028 |
| installment | Payment | Date |
| 1 | 5% | On Booking |
| 2 | 20% | After 1 month |
| 3 | 5% | After 6 month |
| Last | 70% | On handover Q1 2028 |
0625623135